新着情報
2024年10月10日
2025年度 私立の医学部入試(一般、推薦、編入など)の主な変更点
2024年9月1日現在の変更点ですので、今後、変更点が生じる可能性もあります。
コロナに対する対策としての変更点は含まれていないものが多いです。
変更項目 | 変更内容 | ||
---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | ||
岩手医科大学 | 総合型選抜の変更 | 出願資格 高卒2年まで 併願と単願 募集人員8名のうち、 4名:学校推薦型選抜と併願が可能 4名:単願 | 出願資格 高卒6年まで 単願のみ 募集人員8名とも、単願 |
東北医科薬科大学 | 総合型選抜の新設 | 総合型選抜の新設 総合型選抜:東北地域定着枠 募集人員;20名 | |
募集人員の変更 | 一般選抜:95名 修学資金枠:55名 一般枠:40名 | 一般選抜:75名 修学資金枠:35名 一般枠:40名 | |
試験会場の変更 | 一般選抜 大阪:天満研修センター | 一般選抜 大阪:グランキューブ大阪 他の試験会場の本学、東京、札幌の変更はない。 | |
自治医科大学 | 変更点なし | ||
獨協医科大学 | 共通テスト利用の廃止 | 共通テスト利用:5名 | 共通テスト利用の廃止 |
地域枠の変更 | 一般選抜前期の地域枠 栃木県:5名 埼玉県:2名 茨城県:2名 新潟県:2名 | 埼玉県地域枠及び茨城県地域枠を学校推薦型選抜(指定校)にて実施。 一般選抜前期の地域枠 栃木県:5名 新潟県:2名 | |
募集人員の変更 | 学校推薦型選抜(指定校制): 共通テスト利用:5名 一般選抜 前期:52名 一般選抜前期の地域枠 栃木県:5名 埼玉県:2名 茨城県:2名 新潟県:2名 後期:10名 後合計:126名 | 学校推薦型選抜(指定校制): 埼玉県地域枠:2名 茨城県地域枠:2名 共通テスト利用は廃止 一般選抜 前期:52名 一般選抜前期の地域枠 栃木県:5名 新潟県:2名 後期:15名 そのほかの募集人員の変更はない。 後合計:126名 | |
総合型選抜の変更 | 1次の適性試験時間 180分 | 1次の適性試験時間 120分 | |
試験会場の変更 | 一般選抜後期 栃木:ライトキューブ宇都宮 | 一般選抜後期 東京:五反田TOCビル | |
国際医療福祉大学 | 一般選抜の変更 | 一般選抜 数学:150点 | 一般選抜 数学:200点 |
試験会場の変更 | 共通テスト利用の2次の試験会場 成田キャンパスと赤坂キャンパス | 共通テスト利用の2次の試験会場 赤坂キャンパス | |
埼玉医科大学 | 変更点なし | ||
杏林大学 | 試験会場の変更 | 一般選抜 東京: ベルサール新宿グランド ベルサール東京日本橋 超過した場合は、三鷹キャンパス | 一般選抜 東京:パシフィコ横浜ノース 超過した場合は、三鷹キャンパス |
出願書類の内容の変更 | どのような高校生活を送り、どのような大学生活を送りたいのかを、 面接時に書く。 | どのような高校生活を送り、どのような大学生活を送りたいのかを、 出願時にそれぞれ200字以内で書く。 | |
慶応大学 | 一般選抜の日程の変更 | 一般選抜の日程 2月19日 | 一般選抜の日程 2月9日(日)に大幅に早まる。 |
帰国生対象入学試験の変更 | 第2次選考の課題論文問題には、理科と数学の基礎知識を応用した領域が含まれる。 | 第2次選考の「総合問題」は、数学の基礎問題と基礎知識を応用した総合問題からなる出題。 | |
順天堂大学 | 募集人員の変更 | 地域枠 東京:10名 | 地域枠 東京:8名 |
昭和大学 | 大学名の変更 | 昭和大学 | 昭和医科大学 |
試験会場の変更 | 一般選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) 横浜:パシフィコ横浜ノース 大阪:AP大阪茶屋町 福岡:南近代ビル | 一般選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) 東京:五反田TOCビル 超過した場合は、旗の第キャンパス 大阪・福岡試験会場は廃止。 | |
帝京大学 | 総合型選抜の新設 | 総合型選抜の新設 募集人員:10名 | |
募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜87名 共通テスト利用:8名 | 募集人員 総合型選抜:10名 一般選抜:77名 共通テスト利用:8名 | |
共通テスト利用の変更 | 3科目方式:高得点3科目の合計で合否を判定。 | 3科目方式への出願を必修とし、追加で5科目方式(高得点5科目で合否を判定)を出願することが可能。 | |
東京医科大学 | 学士選抜の新設 | 学士選抜の新設 募集人員:2名以内 | |
学校推薦型選抜(英語検定試験利用)の新設 | 学校推薦型選抜(英語検定試験利用)の新設 募集人員:3名以内 | ||
学校推薦型選抜(群馬県地域枠)の新設 | 学校推薦型選抜(群馬県地域枠)の新設 募集人員:2名以内 | ||
学校推薦型選抜(茨城県地域枠)の変更 | 学校推薦型選抜(茨城県地域枠)の変更 全国から出願か可能 | ||
全国ブロック別学校推薦型選抜の変更 | ブロック区分が一部変更 | ||
募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜 一般公募:20名以内 茨城県地域枠:8名以内 新潟県地域枠:3名以内 埼玉県地域枠:2名以内 全国ブロック別学校推薦型選抜:6名以内 一般選抜:74名 共通テスト利用:10名以内 合計:123名 | 募集人員 学士選抜:2名以内 学校推薦型選抜 一般公募:20名以内 茨城県地域枠:8名以内 新潟県地域枠:3名以内 埼玉県地域枠:2名以内 群馬県地域枠:2名以内 全国ブロック別学校推薦型選抜:6名以内 英語検定試験利用:3名以内 一般選抜:70名 共通テスト利用:9名以内 合計:125名 | |
学校推薦型選抜の小論文 | 学校推薦型選抜の小論文 日本語、英語で合わせて1回。 | 学校推薦型選抜の小論文 日本語、英語を別々に分けて実施。 | |
東京慈恵会医科大学 | インターネットの出願 | インターネットの出願 | |
東京女子医科大学 | 2次試験の変更 | 2日間の日程が指定されていた。 | 2日間の日程から選択が可能に。 |
学納金の納入の変更 | 入学手続き時の学納金納入方法では、一括納入と分割納入が選択可能に。 | ||
東邦大学 | 統一入試の新設 | 統一入試の新設 募集人員:約3名 | |
募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜:約70名 | 募集人員 一般選抜:約67名 そのほかの募集人員の変更はない。 | |
試験会場の変更 | 横浜:パシフィコ横浜ノース 大森キャンパス | 横浜:パシフィコ横浜ノース 本学の試験会場はない。 | |
日本大学 | 学校推薦型選抜公募制の新設 | 学校推薦型選抜公募制の新設 公募制:5名(公募制埼玉県地域枠2名) | |
日本医科大学 | 変更点なし | ||
北里大学 | 学士入学者選抜試験の変更 | 2段階選抜の実施 1次:基礎学力検査・論文 2次;面接 | |
聖マリアンナ医科大学 | 共通テスト利用の新設 | 共通テスト利用の新設 | |
募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜:一般公募:25名 | 募集人員 学校推薦型選抜:一般公募:20名 そのほかの募集人員の変更はない。 | |
学校推薦型選抜の変更 | 学校推薦型選抜 高等学校は、全日制、通信制、定時制のいずれも可 | 学校推薦型選抜 高等学校は、全日制のみ | |
東海大学 | 総合型選抜の変更 | 出願資格 評定平均:3.8以上 出願書類 人物評価書が必要 | 出願資格等の変更 評定平均の項目はない。 インターナショナルスクールや海外の現地校出身者が出願できるよう、飛び級、国際バカロレアも可。 出願書類の変更 人物評価書は廃止。 自己推薦書だけ。 |
愛知医科大学 | 共通テスト利用後期の廃止 | 共通テスト利用後期の廃止 | |
募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜;65名 | 募集人員 一般選抜:70名 そのほかの募集人員の変更はない。 | |
試験会場の変更 | 一般選抜 東京:東京流通センター | 一般選抜 東京:ベルサール高田馬場 | |
藤田医科大学 | ふじた未来入試の受験資格の変更 | 一般枠:現役のみ 独創一理枠:現役生と浪人1年 | 一般枠、独創一理枠、ともに現役のみ |
国際バカロレア入試の新設 | 国際バカロレア入試の新設 募集人員:若干名 | ||
共通テスト利用後期の廃止 | 共通テスト利用後期の廃止 | ||
募集人員変更 | 募集人員 ふじた未来入試:12名 一般選抜前期:78名 共通テスト利用後期:5名 | 募集人員 ふじた未来入試:15名 一般選抜前期:80名 共通テスト利用後期廃止 そのほかの募集人員の変更はない。 | |
金沢医科大学 | 総合型選抜の変更 | 出願期間及び実施日 基礎学力テスト 一般問題、英語、数学、理科:2科目 | 出願期間及び実施日 2024年度入試より2週間遅くなる。 基礎学力テストの一般問題が廃止で、英語、数学、理科:2科目に。 それに伴い、試験時間が100分から80分に変更。 基礎学力テストの科目ごとの配点を公表。 英語:60点 数学:60点 理科:2科目:80点 出願書類の変更 これまで出願時に必要であった自己推薦書を第1次選抜当日に試験科目として実施。 |
試験会場の変更 | 一般選抜 前期 名古屋:TKPガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口 | 一般選抜 前期 名古屋:TKPガーデンシティプレミアム名古屋駅前 本学、東京、大阪、福岡の変更はない。 | |
一般選抜後期の変更 | 第1次選抜において各科目に基準点を設定し、得点が基準点を満たさない場合は、不合格とする場合がある。 | ||
大阪医科薬科大学 | 募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜:指定校推薦入試(専願性):2名 一般選抜前期:68名 | 募集人員 学校推薦型選抜:指定校推薦入試(専願性):4名 一般選抜前期:66名 そのほかの募集人員の変更はない。 |
一般後期の変更 | 小論文:1次 | 小論文:2次 | |
関西医科大学 | 一般選抜前期と共通テスト・一般選抜併用試験の変更 | 配点 英語:100点 数学:100点 理科:200点 | 配点の変更 英語:150点 数学:150点 理科:200点 |
地域枠の変更 | 大阪府地域枠 静岡県地域枠 新潟県地域枠 いずれも、学校推薦型選抜で実施。 | 大阪府地域枠 静岡県地域枠 新潟県地域枠 いずれも、一般選抜で実施。 | |
募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜:一般枠:10名 一般選抜前期:53名 共通テスト利用後期:5名 | 募集人員 学校推薦型選抜:一般枠:8名 一般選抜前期:55名 共通テスト利用後期:2名 そのほかの募集人員の変更はない。 | |
近畿大学 | 変更点なし | ||
兵庫医科大学 | 総合型選抜の新設 | 総合型選抜の新設 募集人員:2名 | |
学校推薦型選抜の変更 | 一般公募制:現役のみ 地域枠指定制:1浪の評定4.2以上 | 一般公募制:1浪まで 地域枠指定制:1浪の評定4.0以上 現役の評定は、4.0以上、のまま | |
募集人員の変更 | 一般A:4科目型 約67名 | 一般A:4科目型 約65名 | |
配点の変更 | 一般B:高大接続型 数学:150点 | 一般B:高大接続型 数学:100点 | |
一般選抜の2次試験の変更 | 一般A:4科目型 面接・調査書:100点 一般B:高大接続型 面接:40点 調査書:40点 | 一般A:4科目型 面接・調査書:80点 一般B:高大接続型 面接と調査書合わせて80点 | |
試験会場の変更 | 一般A:4科目型 一般B:高大接続型 大阪:ATCホール | 一般A:4科目型 一般B:高大接続型 神戸:神戸国際展示場 東京、福岡の変更はない。 | |
川崎医科大学 | 地域枠の募集人員の変更 | 地域枠 長崎県地域枠:6名 | 地域枠 長崎県地域枠:4名 そのほかの募集人員の変更はない。 |
久留米大学 | 変更点なし | ||
産業医科大学 | 変更点なし | ||
福岡大学 | 変更点なし |
各大学の学生募集要項、ホームページなどで確認をしてください。
一覧に戻る